Weer in Zevenhuizen: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Zevenhuizen, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Groningen en het weerbericht uur voor uur.
4°
Bewolkt in Zevenhuizen
1°
9° / 2°
droog
W 3 Bft
95%
999 hPa
Weerwaarschuwingen Groningen
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Groningen. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Zevenhuizen: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 9° / 2° | droog | NW 4 Bft |
| Morgen | Half bewolkt | 9° / 3° | 1,1 mm | W 4 Bft |
| za 14 nov | Half bewolkt | 8° / 1° | droog | ZW 3 Bft |
| zo 15 nov | Bewolkt | 10° / 0° | droog | Z 4 Bft |
| ma 16 nov | Lichte regen | 10° / 7° | droog | Z 4 Bft |
| di 17 nov | Bewolkt | 8° / 4° | droog | ZW 3 Bft |
| wo 18 nov | Bewolkt | 8° / 4° | droog | ZW 3 Bft |
| do 19 nov | Bewolkt | 8° / 4° | droog | W 3 Bft |
| vr 20 nov | Bewolkt | 8° / 4° | droog | NW 3 Bft |
| za 21 nov | Half bewolkt | 8° / 3° | droog | Z 3 Bft |
Weerbericht Zevenhuizen uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bewolkt | 4° | 1° | - | W 3 |
| 10:00 | Bewolkt | 5° | 2° | - | W 2 |
| 11:00 | Licht bewolkt | 6° | 4° | - | W 2 |
| 12:00 | Onbewolkt | 8° | 6° | - | NW 3 |
| 13:00 | Onbewolkt | 9° | 6° | - | NW 4 |
| 14:00 | Licht bewolkt | 9° | 6° | - | W 4 |
| 15:00 | Half bewolkt | 9° | 5° | - | NW 4 |
| 16:00 | Half bewolkt | 8° | 6° | - | W 3 |
| 17:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | W 2 |
| 18:00 | Half bewolkt | 4° | 2° | - | W 2 |
| 19:00 | Licht bewolkt | 3° | 0° | - | W 2 |
| 20:00 | Half bewolkt | 3° | 0° | - | W 2 |
| 21:00 | Half bewolkt | 3° | 1° | - | W 2 |
| 22:00 | Half bewolkt | 2° | -1° | - | ZW 2 |
| 23:00 | Half bewolkt | 3° | 0° | - | W 2 |
| 00:00 | Regen | 5° | 0° | 0,5 mm | W 4 |
| 01:00 | Regen | 5° | 2° | 0,6 mm | NW 3 |
| 02:00 | Half bewolkt | 5° | 3° | - | W 2 |
| 03:00 | Half bewolkt | 5° | 2° | - | W 2 |
| 04:00 | Half bewolkt | 4° | 1° | - | W 2 |
| 05:00 | Half bewolkt | 4° | 1° | - | W 2 |
| 06:00 | Half bewolkt | 4° | 2° | - | W 2 |
| 07:00 | Half bewolkt | 4° | 1° | - | W 2 |
| 08:00 | Half bewolkt | 4° | 1° | - | W 2 |
Wind in Zevenhuizen
Nu waait het uit het westen met windkracht 3 (matig, ongeveer 15 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op maandag 16 november: windkracht 4 uit het zuiden.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 12 nov, 08:34
Buienradar Zevenhuizen
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Zevenhuizen. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Zevenhuizen
- 07:52
- 12:18
- 16:44
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| do 12 nov | 07:14 | 07:52 | 12:18 | 16:44 | 17:22 |
| vr 13 nov | 07:16 | 07:54 | 12:18 | 16:43 | 17:21 |
| za 14 nov | 07:18 | 07:56 | 12:19 | 16:41 | 17:20 |
| zo 15 nov | 07:19 | 07:58 | 12:19 | 16:40 | 17:18 |
| ma 16 nov | 07:21 | 08:00 | 12:19 | 16:38 | 17:17 |
| di 17 nov | 07:23 | 08:01 | 12:19 | 16:37 | 17:16 |
| wo 18 nov | 07:24 | 08:03 | 12:19 | 16:35 | 17:15 |
Berekend voor Zevenhuizen (53.1267, 6.3472) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Zevenhuizen lezen
Zevenhuizen ligt in het noorden van het land, in de gemeente Westerkwartier, in open Gronings landschap. Het weer is hier typisch voor het noorden: frisse winters, wisselende buien en vaak wind uit het zuidwesten. Weinig bebouwing eromheen betekent dat een bui goed te zien aankomt.
Kijk voor een fietstocht of een wandeling vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.